제품 상세 정보:
|
청소 방법: | 펄스 백 플러싱 | 적용: | 선반, 연삭기, 레이저 절단기, 조각 기계, |
---|---|---|---|
소재: | 철강 | 전력 공급원: | 전기 |
볼트: | 380/50V/HZ | 부피: | 100L |
강조하다: | 100L 폭발 방지 진공 먼지 수집기,펄스 백 플러싱 산업용 먼지 수집기,자동 시계형 진공 먼지 수집기 |
1자동으로 제어되는 시간적 역풍, 수동 조작이 필요하지 않습니다.
2좋은 필터링 효과, 먼지, 긴 서비스 수명;
3연속 작동, 자동 시간 정제 먼지 청소
4넓고 밀폐 된 검사 문으로 장착되어 필터 봉지를 쉽게 교체하고 검사합니다.
5. 먼지 수집 버킷은 버킷 유형의 구조를 채택, 그것은 편리하고 먼지를 빨리 버립니다;
6아름다운 외관, 합리적인 구조, 견고하고 내구성
7누출, 단계 손실 및 과부하 보호 장치
8. 팬은 큰 공기 부피와 낮은 소음으로 원심 분기 환기 구조를 채택
"
DV/FC 펄스 역풍 시리즈 먼지 수집기는 시간적 역풍 처리를 위해 자동 먼지 청소 메커니즘을 채택합니다.
필터 요소의 표면에 붙어있는 먼지가 역풍으로 불어서 흡수 힘을 지속적이고 강하게 만들고 작업 효율성을 향상시킵니다.
그것은 턴, 밀러, 레이저 절단 기계, 조각 기계, 닦기 및 밀링 기계 및 기타 시스템에 적합하며 널리 사용되었습니다.
제품 특징:
종류 | 단위 | DV/175FC | DV/22FC | DV/30FC | DV/40FC | DV/55FC | DV/75FC |
전압 | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
힘 | kW | 1.75 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
진공 | Kpa | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.6 |
공기 흐름 | M3/h | 1980 | 2560 | 3880 | 6860 | 7260 | 8860 |
필터 | m2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 18 | 18 |
소음 | Db (a) | 79 | 79 | 79 | 82 | 82 | 82 |
수크티너 | 음 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 100~200 | 200~300 |
부피 | L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
무게 | 1kg | 240 | 2 | 270 | 270 | 270 | 370 |
크기 | 음 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 940*850*1300 | 1040×850×1850 |
담당자: Mr. youyinpeng