제품 상세 정보:
|
종류: | 산업용 진공청소기를 타고 | 연료: | 휘발유 |
---|---|---|---|
충전 시간: | 8h | 공기 용적: | 520m3/h |
배터리: | 100ahx4 | 휠: | 4개 휠 |
전압: | 48V | 택시: | 둘러싸입니다 |
강조하다: | 가솔린 가동 승용 진공청소기,진공청소기에 타기 엔진 종류,공장용 4륜식 진공청소기 |
항목 | 단위 | YGM/80-4 |
효과적 스파이프 너비 | mm | 1000 |
효율적인 작업 | m2/h | 6000 |
연료 소비 | L | 약 3.7L |
연료 탱크 용량 | L | 6.1 |
엔진의 마력 | P | 13p |
연료 | 가솔린 | 가솔린 |
바퀴 | 3륜/4륜 | 4륜 |
흡수력 | kw | 10.5KW |
흡수 힘 | 마바르 | 460 |
공기 부피 | M3/h | 730 |
정화 방법 | 전자/완전 자동 | 전자/완전 자동 |
드라이브 전압 | V | 48 |
드라이브 배터리 | 아 | 52A |
충전기 | A | 15A |
충전 시간 | H | 4~6 |
회전 반지름 | mm | 1800 |
작업 속도 | 1km/h | 3~7 |
이동 속도 | 1km/h | 13 |
필터 영역 | m2 | 6 |
택시 | 개방/폐기 | 접목 |
전체 차원 | L×W×H | 200×100×1550 |
무게 | KG | 550 |
담당자: Mr. youyinpeng